
Her kan du købe nyt udstyr til din karakter. Eller du kan sælge genstande, som du har fundet. Se tabellerne nedenfor. Du skal maks. have seks stykker udstyr. Du noterer dem i skemaet til udstyr.
Våben
| Våben | Effekt | Købspris | Salgspris |
|---|---|---|---|
| Kniv | 1t4 i skade | 4 guldmønter | 2 guldmønter |
| Stav | 1t4 i skade | 6 guldmønter | 3 guldmønter |
| Stor kniv | 1t6 i skade | 8 guldmønter | 4 guldmønter |
| Spyd | 1t6 i skade | 10 guldmønter | 5 guldmønter |
| Økse | 1t8 i skade | 12 guldmønter | 6 guldmønter |
| Sværd | 1t8 i skade | 14 guldmønter | 7 guldmønter |
| Bue | 1t6 i skade | 16 guldmønter | 8 guldmønter |
Skjold
| Skjold | Effekt | Købspris | Salgspris |
|---|---|---|---|
| Skjold | -2 på modstanderens angreb | 10 guldmønter | 5 guldmønter |
| Stort skjold | -3 på modstanderens angreb | 18 guldmønter | 9 guldmønter |
| Jernskjold | -4 på modstanderens angreb | 26 guldmønter | 13 guldmønter |
Rustning
| Rustning | Effekt | Købspris | Salgspris |
|---|---|---|---|
| Let rustning | Mindsker skade med 2 | 12 guldmønter | 6 guldmønter |
| Kraftig rustning | Mindsker skade med 3 | 20 guldmønter | 10 guldmønter |
| Jernrustning | Mindsker skade med 4 | 30 guldmønter | 15 guldmønter |
Udstyr
| Udstyr | Effekt | Købspris | Salgspris |
|---|---|---|---|
| Reb med entre-krog | Giver +5, når der skal klatres | 6 guldmønter | 3 guldmønter |
| Fakel | Giver lys i mørke i en periode | 1 guldmønt | 0 guldmønter |
| Vandflaske | Giver +1 i livspoint | 2 guldmønter | 1 guldmønt |
| Madpakke | Giver +1 i livspoint | 2 guldmønter | 1 guldmønt |
| Lille spade | Kan grave i jord eller løsne skjulte ting | 4 guldmønter | 2 guldmønter |
| Førstehjælpssæt | Giver +2 i livspoint | 5 guldmønter | 2 guldmønter |
Magiske eliksirer
| Eliksir | Effekt | Købspris | Salgspris |
|---|---|---|---|
| Lille healingeliksir | Giver +2 i livspoint | 6 guldmønter | 3 guldmønter |
| Mellem healingeliksir | Giver +4 i livspoint | 12 guldmønter | 6 guldmønter |
| Stor healingeliksir | Giver +6 i livspoint | 18 guldmønter | 9 guldmønter |
| Lille heltepointeliksir | Giver +1 heltepoint | 8 guldmønter | 4 guldmønter |
| Mellem heltepointeliksir | Giver +2 heltepoint | 14 guldmønter | 7 guldmønter |
| Stor heltepointeliksir | Giver +3 heltepoint | 20 guldmønter | 10 guldmønter |
| Heldeliksir | Giver +2 på ét valgfrit slag | 10 guldmønter | 5 guldmønter |
| Usynlighedseliksir | Gør dig usynlig i kort tid | 18 guldmønter | 9 guldmønter |
| Væggangseliksir | Gør det muligt at gå gennem en væg én gang | 25 guldmønter | 12 guldmønter |
Urter
| Urt | Effekt | Købspris | Salgspris |
|---|---|---|---|
| Modgifturt | Giver +2 mod almindelig gift | 4 guldmønter | 2 guldmønter |
| Stærk modgifturt | Fjerner almindelig gift eller giver +4 mod stærk gift | 8 guldmønter | 4 guldmønter |
| Slangeurt | Giver +4 mod slangegift | 6 guldmønter | 3 guldmønter |
| Edderkoppeurt | Giver +4 mod edderkoppegift | 6 guldmønter | 3 guldmønter |
| Troldurt | Giver +4 mod troldgift og sumpgift | 7 guldmønter | 3 guldmønter |
| Drageurt | Giver +4 mod ildgift og dragegift | 10 guldmønter | 5 guldmønter |
| Mørkeurt | Giver +4 mod søvngift og fortryllelsesgift | 8 guldmønter | 4 guldmønter |
| Helbrederurt | Giver +2 i livspoint | 5 guldmønter | 2 guldmønter |
| Krafturt | Giver +1 på næste angreb | 6 guldmønter | 3 guldmønter |
| Heldurt | Giver +1 på ét valgfrit slag | 6 guldmønter | 3 guldmønter |
Urtepakker
| Pakke | Effekt | Købspris | Salgspris |
|---|---|---|---|
| Lille urtepakke | Indeholder 2 valgfri urter | 10 guldmønter | 5 guldmønter |
| Mellem urtepakke | Indeholder 4 valgfri urter | 18 guldmønter | 9 guldmønter |
| Stor urtepakke | Indeholder 6 valgfri urter | 24 guldmønter | 12 guldmønter |